在线询价
| 姓 名: | |
| 性别: | |
| 公 司: | * |
| 地 址: | * |
| 行 业: | * |
| 职 务: | * |
| 电 话: | * |
| 手 机: | |
| 传 真: | |
| E-mail: | |
| 留言内容: | * |
梅特勒ComparatorPac
品牌:METTLER TOLEDO 梅特勒
梅特勒体积、密度、磁性测量比较仪
品牌:METTLER TOLEDO 梅特勒
梅特勒手动质量比较仪
品牌:METTLER TOLEDO 梅特勒
梅特勒AX大称量范围比较仪
品牌:METTLER TOLEDO 梅特勒
梅特勒称量范围高达10公斤的AX比较仪
品牌:METTLER TOLEDO 梅特勒
梅特勒全自动机器人 a 系列比较仪
品牌:METTLER TOLEDO 梅特勒| 型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(μg) | A=自动交替加载B=人工操作 |
| CCE6 | 6.1 | 0.0001 | ≤0.15 | M |
| CCL1007 | 1,031 | 0.1μg | ≤0.1 | A 8个位置 |
| CC1000S-L | 1,002 | 0.001 | ≤0.001 | A 4个位置 |
| CC10000U-L | 10,050 | 0.01 | ≤0.02 | A 4个位置 |
| CC10000S-L | 10,050 | 0.1 | ≤0.05 | A 4个位置 |
| CC20000S-L | 20,050 | 0.1 | ≤0.1 | A 4个位置 |
| CC50000S-L | 51,000 | 1 | ≤2 | A2个位置 |
| 姓 名: | |
| 性别: | |
| 公 司: | * |
| 地 址: | * |
| 行 业: | * |
| 职 务: | * |
| 电 话: | * |
| 手 机: | |
| 传 真: | |
| E-mail: | |
| 留言内容: | * |